Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands! ab 300€ Warenwert
schnellstmöglicher Versand
Bequemer Raten-/Rechnungskauf
Hotline +49 1590 635 0102

HG Hochleistungs Zündspulen Mercedes A/B/C/E/G/M/S Vito M112.9 M113.9, M155.9, M266.9 Motoren

HG Hochleistungs Zündspulen Mercedes A/B/C/E/G/M/S Vito M112.9 M113.9, M155.9, M266.9 Motoren

Technische Optimierung für maximale Power

HG-Motorsport High Performance Zündspulen

Maximale Zündenergie und thermische Stabilität für moderne Hochleistungsmotoren


In modernen Fahrzeugen, besonders bei leistungsgesteigerten Motoren, stoßen originale Zündspulen schnell an ihre Grenzen.

Zündaussetzer, ungleichmäßige Verbrennung und thermische Überlastung sind häufig die Folge.

Die HG-Motorsport High Performance Zündspulen wurden speziell entwickelt, um diese Herausforderungen zu meistern.

Sie bieten eine gesteigerte Zündenergie, erhöhte thermische Stabilität und sorgen für eine konstant zuverlässige Leistung – selbst unter härtesten Bedingungen.


Technische Merkmale der HG-Motorsport Zündspulen

  • Primär- und Sekundärwicklung optimiert: Mehr Wicklungen und hochwertiger Kupferdraht sorgen für eine verbesserte Energieübertragung und konstant hohe Zündspannung.
  • Erhöhte Zündenergie (+10 % gegenüber OE): Perfekte Zündkerzenversorgung über den gesamten Dwell-Zeitraum, ideal für leistungsstarke Aggregate.
  • Konstante Energieabgabe bei hoher Last: Besonders geeignet für Turbo- und Kompressormotoren, die eine stabile Zündspannung über längere Zeit benötigen.
  • Verlängerte Lebensdauer: Hochwertige Isolationsmaterialien und optimierte Wicklungen minimieren thermische Belastungen und schützen vor internen Kurzschlüssen.
  • Thermische Belastbarkeit: Dauerhafte Einsatzfähigkeit bis zu 120°C und stabiler Betrieb bis 140°C ohne Leistungsverlust.
  • Optimierte Funkenbildung: Stabile Zündung auch bei hohen Ladedrücken und fetteren Gemischen, was die Verbrennungseffizienz deutlich verbessert.

diagram_zundspuleklein

Das Diagramm zeigt die überlegene Zündenergie der HG-Motorsport Zündspulen im Vergleich zu Serienbauteilen:

  • Bis 1,5 ms: Beide Spulentypen liefern vergleichbare Energie.
  • Ab 2,0 ms: Die Energie der Serienzündspulen sinkt deutlich ab, während die HG-Motorsport Zündspulen konstant hohe Werte liefern.
  • Bei 3,0 ms: Die HG-Motorsport Zündspulen liefern nahezu 25 % mehr Energie – entscheidend bei hohen Drehzahlen und leistungsgesteigerten Motoren.

Selbst bei einer Temperatur von 140°C bleibt die Zündenergie der HG-Motorsport Zündspulen stabil (70 mJ), während die OE-Spulen bereits ausfallen oder kritische Werte erreichen.


Für diese Anwendungsbereiche ideal:

  • Hochleistungsmotoren: Optimale Zündung auch bei extremen Belastungen
  • Motorsport & Trackdays: Stabilität und konstante Energie im Dauerbetrieb
  • Daily Driver mit Leistungssteigerung: Bessere Effizienz und Zündstabilität im Alltag
  • Als Ersatz für OEM-Zündspulen: Höhere Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer

Wicklungsstruktur und Funktionsweise

Die Zündspulen arbeiten mit einer optimierten Primär- und Sekundärspulenstruktur.

Die Primärwicklung erzeugt ein starkes Magnetfeld, das beim Zusammenbrechen eine Hochspannung in der Sekundärwicklung induziert.

Dank der höheren Wicklungszahl und verbesserten Isolation wird eine konstante Zündenergie selbst bei hohen Drehzahlen und Lastspitzen sichergestellt.


Thermische Tests und Langzeitergebnisse

1. Thermische Dauerbelastung:

  • Testaufbau: Dauerbetrieb bei 120°C mit simulierten Lastwechseln über 100 Stunden
  • Ergebnis: Keine Leistungsreduktion und keine thermische Degradation der HG-Motorsport Zündspulen
  • Vergleich: OE-Zündspulen verloren nach 50 Stunden ca. 25 % ihrer Energie, gefolgt von ersten Materialveränderungen

Zusatztest bei 140°C:

  • HG-Motorsport: Stabiler Betrieb über 8 Stunden ohne Ausfälle
  • OE-Zündspulen: Leistungseinbruch von bis zu 40 % nach 4 Stunden, gefolgt von thermischen Ausfällen

Zusammenfassung der Labordaten:

Parameter

HG-Motorsport

OE-Zündspule

Maximale Zündenergie (mJ)

120

90

Dauerbelastung bei 120°C (Stunden)

> 100

50

Funktionsfähigkeit bei 140°C

Stabil bis 8 Stunden

Leistungsabfall nach 4 h

Isolationswiderstand (500 V)

> 20 MΩ

ca. 10 MΩ


Jetzt bestellen und spürbar mehr Leistung erleben!

Die HG-Motorsport High Performance Zündspulen bieten alles, was leistungshungrige Motoren brauchen: Stabilität, maximale Zündenergie und eine verlängerte Lebensdauer.

Rüsten Sie jetzt auf und erleben Sie die Performance auf einem neuen Niveau.

→ Bestellen Sie jetzt und überzeugen Sie sich selbst!

Die Zündspule Ersetzt folgende OEM Nummern:

A0001587803, A0001587303,  5098138AA, 51259190016


Chrysler CROSSFIRE 3.2 07.2003 - 12.2008 160 218 3199 EGX
Chrysler CROSSFIRE Roadster 3.2 05.2004 - 12.2008 160 218 3199 EGX
Chrysler CROSSFIRE Roadster SRT-6 09.2004 - 12.2006 246 335 3199 EGZ
Chrysler CROSSFIRE SRT-6 09.2004 - 12.2007 246 335 3199 EGZ
Mercedes-Benz A-KLASSE (W169) A 150 (169.031) 09.2004 - 06.2012 70 95 1498 M 266.920
Mercedes-Benz A-KLASSE (W169) A 160 (169.031) 04.2009 - 06.2012 70 95 1498 M 266.920
Mercedes-Benz A-KLASSE (W169) A 170 (169.032) 09.2004 - 06.2012 85 116 1699 M 266.940
Mercedes-Benz A-KLASSE (W169) A 180 (169.032) 04.2009 - 06.2012 85 116 1699 M 266.940
Mercedes-Benz A-KLASSE (W169) A 200 (169.033) 09.2004 - 06.2012 100 136 2034 M 266.960
Mercedes-Benz A-KLASSE (W169) A 200 TURBO (169.034) 09.2005 - 06.2012 142 193 2034 M 266.980
Mercedes-Benz B-KLASSE Sports Tourer (W245) B 150 (245.231) 03.2005 - 11.2011 70 95 1498 M 266.920
Mercedes-Benz B-KLASSE Sports Tourer (W245) B 160 (245.231) 04.2009 - 11.2011 70 95 1498 M 266.920
Mercedes-Benz B-KLASSE Sports Tourer (W245) B 170 (245.232) 03.2005 - 11.2011 85 116 1699 M 266.940
Mercedes-Benz B-KLASSE Sports Tourer (W245) B 170 NGT (245.233) 04.2008 - 11.2011 85 116 2034 M 266.960
Mercedes-Benz B-KLASSE Sports Tourer (W245) B 180 (245.232) 04.2009 - 11.2011 85 116 1699 M 266.940
Mercedes-Benz B-KLASSE Sports Tourer (W245) B 180 NGT (245.233) 04.2008 - 11.2011 85 116 2034 M 266.960
Mercedes-Benz B-KLASSE Sports Tourer (W245) B 200 (245.233) 03.2005 - 11.2011 100 136 2034 M 266.960
Mercedes-Benz B-KLASSE Sports Tourer (W245) B 200 TURBO (245.234) 03.2005 - 11.2011 142 193 2034 M 266.980
Mercedes-Benz C-KLASSE (W202) C 240 (202.026) 06.1997 - 05.2000 125 170 2398 M 112.910
Mercedes-Benz C-KLASSE (W202) C 280 (202.029) 06.1997 - 05.2000 145 197 2799 M 112.920
Mercedes-Benz C-KLASSE (W202) C 43 AMG (202.033) 08.1997 - 05.2000 225 306 4266 M 113.944
Mercedes-Benz C-KLASSE (W203) C 230 (203.052) 01.2005 - 02.2007 150 204 2496 M 272.920
Mercedes-Benz C-KLASSE (W203) C 240 (203.061) 05.2000 - 02.2007 125 170 2597 M 112.912
Mercedes-Benz C-KLASSE (W203) C 240 4-matic (203.081) 07.2002 - 02.2007 125 170 2597 M 112.916
Mercedes-Benz C-KLASSE (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065) 02.2001 - 02.2007 260 354 3199 M 112.961
Mercedes-Benz C-KLASSE (W203) C 320 (203.064) 05.2000 - 02.2007 160 218 3199 M 112.946
Mercedes-Benz C-KLASSE (W203) C 320 4-matic (203.084) 07.2002 - 02.2007 160 218 3199 M 112.953
Mercedes-Benz C-KLASSE (W203) C 55 AMG 09.2005 - 12.2006 270 367 5439 M 113.988
Mercedes-Benz C-KLASSE (W203) C 55 AMG (203.076) 02.2004 - 02.2007 270 367 5439 M 113.988
Mercedes-Benz C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 230 (203.752) 01.2005 - 05.2008 150 204 2496 M 272.920
Mercedes-Benz C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765) 05.2002 - 05.2008 260 354 3199 M 112.961
Mercedes-Benz C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 320 (203.764) 09.2002 - 05.2008 160 218 3199 M 112.961
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S202) C 240 T (202.086) 06.1997 - 09.2000 125 170 2398 M 112.910
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S202) C 240 T (202.088) 09.2000 - 03.2001 125 170 2597 M 112.915
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S202) C 280 T (202.089) 06.1997 - 03.2001 145 197 2799 M 112.920
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S202) C 43 AMG (202.093) 08.1997 - 03.2001 225 306 4266 M 113.944
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S203) C 230 (203.252) 01.2005 - 08.2007 150 204 2496 M 272.920
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S203) C 240 (203.261) 03.2001 - 08.2007 125 170 2597 M 112.912
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S203) C 240 4-matic (203.281) 07.2002 - 08.2007 125 170 2597 M 112.916
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265) 03.2001 - 08.2007 260 354 3199 M 112.961
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S203) C 320 (203.264) 03.2001 - 08.2007 160 218 3199 M 112.946
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S203) C 320 4-matic (203.284) 07.2002 - 08.2007 160 218 3199 M 112.953
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S203) C 55 AMG (203.276) 02.2004 - 08.2007 270 367 5439 M 113.988
Mercedes-Benz CLK (C208) CLK 320 (208.365) 06.1997 - 06.2002 160 218 3199 M 112.940
Mercedes-Benz CLK (C208) CLK 430 (208.370) 07.1998 - 06.2002 205 279 4266 M 113.943
Mercedes-Benz CLK (C208) CLK 55 AMG (208.374) 08.1999 - 06.2002 255 347 5439 M 113.984
Mercedes-Benz CLK (C208) CLK 55 AMG (208.374) 09.2000 - 12.2003 255 347 5439 M 113.981, M 113.984
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 240 (209.361) 06.2002 - 05.2009 120 163 2597 M 112.912
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 240 (209.361) 06.2002 - 05.2009 125 170 2597 M 112.912
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 320 (209.365) 06.2002 - 05.2009 160 218 3199 M 112.955
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 500 (209.372) 06.2006 - 05.2009 285 388 5461 M 273.967
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 500 (209.375) 06.2002 - 05.2009 225 306 4966 M 113.968
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 55 AMG (209.376) 09.2002 - 05.2009 270 367 5439 M 113.987
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK DTM AMG (209.376) 06.2004 - 10.2005 428 582 5439 M 113.994
Mercedes-Benz CLK Cabriolet (A208) CLK 320 (208.465) 03.1998 - 03.2002 160 218 3199 M 112.940
Mercedes-Benz CLK Cabriolet (A208) CLK 430 (208.470) 09.1998 - 03.2002 205 279 4266 M 113.943
Mercedes-Benz CLK Cabriolet (A208) CLK 55 AMG (208.474) 01.2000 - 03.2002 255 347 5439 M 113.981, M 113.984
Mercedes-Benz CLK Cabriolet (A209) CLK 240 (209.461) 02.2003 - 03.2010 125 170 2597 M 112.912
Mercedes-Benz CLK Cabriolet (A209) CLK 320 (209.465) 02.2003 - 03.2010 160 218 3199 M 112.955
Mercedes-Benz CLK Cabriolet (A209) CLK 500 (209.475) 02.2003 - 03.2010 225 306 4966 M 113.968
Mercedes-Benz CLK Cabriolet (A209) CLK 55 AMG (209.476) 06.2002 - 03.2010 270 367 5439 M 113.987
Mercedes-Benz CLK Cabriolet (A209) CLK AMG DTM (209.476) 06.2004 - 10.2005 428 582 5439 M 113.994
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 500 (219.375) 10.2004 - 12.2010 225 306 4966 M 113.967
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 55 AMG 09.2005 - 12.2006 350 476 5439 M 113.990
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376) 01.2005 - 12.2010 350 476 5439 M 113.990
Mercedes-Benz E-KLASSE (W210) E 240 (210.061) 06.1997 - 08.2000 125 170 2398 M 112.911
Mercedes-Benz E-KLASSE (W210) E 240 (210.062) 08.2000 - 03.2002 125 170 2597 M 112.914
Mercedes-Benz E-KLASSE (W210) E 280 (210.063) 12.1996 - 03.2002 150 204 2799 M 112.921
Mercedes-Benz E-KLASSE (W210) E 280 4-matic (210.081) 12.1996 - 03.2002 150 204 2799 M 112.921
Mercedes-Benz E-KLASSE (W210) E 320 (210.065) 06.1997 - 03.2002 165 224 3199 M 112.941
Mercedes-Benz E-KLASSE (W210) E 320 4-matic (210.082) 06.1997 - 03.2002 165 224 3199 M 112.941
Mercedes-Benz E-KLASSE (W210) E 430 (210.070) 06.1997 - 03.2002 205 279 4266 M 113.940
Mercedes-Benz E-KLASSE (W210) E 430 4-matic (210.083) 05.1999 - 03.2002 205 279 4266 M 113.940
Mercedes-Benz E-KLASSE (W210) E 55 AMG (210.074) 08.1997 - 03.2002 260 354 5439 M 113.980
Mercedes-Benz E-KLASSE (W211) E 240 (211.061) 03.2002 - 12.2008 130 177 2597 M 112.913
Mercedes-Benz E-KLASSE (W211) E 240 4-matic (211.080) 03.2003 - 12.2008 130 177 2597 M 112.917
Mercedes-Benz E-KLASSE (W211) E 320 (211.065) 03.2002 - 12.2008 165 224 3199 M 112.941
Mercedes-Benz E-KLASSE (W211) E 320 4-matic (211.082) 03.2003 - 12.2008 165 224 3199 M 112.941
Mercedes-Benz E-KLASSE (W211) E 500 (211.070) 03.2002 - 12.2008 225 306 4966 M 113.940
Mercedes-Benz E-KLASSE (W211) E 500 4-matic (211.083) 10.2003 - 12.2008 225 306 4966 M 113.940
Mercedes-Benz E-KLASSE (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076) 10.2002 - 12.2008 350 476 5439 M 113.990
Mercedes-Benz E-KLASSE Pritsche/Fahrgestell (VF210) E 280 (210.663) 07.1999 - 11.2002 150 204 2799 M 112.921
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S210) E 240 T (210.261) 06.1997 - 03.2003 125 170 2398 M 112.911
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S210) E 240 T (210.262) 08.2000 - 03.2003 125 170 2597 M 112.914
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S210) E 280 T (210.263) 12.1996 - 03.2003 150 204 2799 M 112.921
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S210) E 280 T 4-matic (210.281) 12.1996 - 03.2003 150 204 2799 M 112.921
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S210) E 320 T (210.265) 12.1996 - 03.2003 165 224 3199 M 112.941
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S210) E 320 T 4-matic (210.282) 12.1996 - 03.2003 165 224 3199 M 112.941
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S210) E 430 T (210.270) 06.1997 - 03.2003 205 279 4266 M 113.940
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S210) E 430 T 4-matic (210.283) 05.1999 - 03.2003 205 279 4266 M 113.940
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S210) E 55 T AMG (210.274) 08.1997 - 03.2003 260 354 5439 M 113.980
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S211) E 240 T (211.261) 03.2003 - 07.2009 130 177 2597 M 112.913
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S211) E 240 T 4-matic (211.280) 07.2003 - 07.2009 130 177 2597 M 112.913
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S211) E 320 T (211.265) 03.2003 - 07.2009 165 224 3199 M 112.941
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S211) E 320 T 4-matic (211.282) 07.2003 - 07.2009 165 224 3199 M 112.941
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S211) E 500 T (211.270) 10.2003 - 07.2009 225 306 4966 M 113.940
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.283) 10.2003 - 07.2009 225 306 4966 M 113.940
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S211) E 55 T AMG Kompressor 09.2005 - 12.2006 350 476 5439 M 113.990
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276) 07.2003 - 07.2009 350 476 5439 M 113.990
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 320 (463.232) 07.1997 - 08.2004 158 215 3199 M 112.945
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 500 (463.247) 04.1998 - 12.2015 218 296 4966 M 113.962
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 55 AMG 04.1999 - 07.2008 260 354 5439 M 113.982
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 55 AMG 06.2004 - 07.2006 350 476 5439 M 113.993
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 55 AMG 09.2004 - 12.2011 350 476 5439 M 113.993
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 55 AMG 08.2006 - 12.2012 368 500 5439 M 113.993
Mercedes-Benz G-KLASSE Cabrio (W463) G 320 11.1997 - 08.2004 158 215 3199 M 112.945
Mercedes-Benz G-KLASSE Cabrio (W463) G 500 04.1998 - 12.2015 218 296 4966 M 113.962
Mercedes-Benz M-KLASSE (W163) ML 320 02.1998 - 08.2002 160 218 3199 M 112.942
Mercedes-Benz M-KLASSE (W163) ML 350 02.2003 - 06.2005 173 235 3724 M 112.970
Mercedes-Benz M-KLASSE (W163) ML 350 (163.157) 08.2002 - 06.2005 180 245 3724 M 112.970
Mercedes-Benz M-KLASSE (W163) ML 430 (163.172) 02.1998 - 06.2005 200 272 4266 M 113.942
Mercedes-Benz M-KLASSE (W163) ML 500 (163.175) 09.2001 - 06.2005 215 292 4966 M 113.965
Mercedes-Benz M-KLASSE (W163) ML 55 AMG 02.2000 - 06.2005 255 347 5439 M 113.981
Mercedes-Benz M-KLASSE (W164) ML 500 4-matic (164.175) 07.2005 - 12.2011 225 306 4966 M 113.964
Mercedes-Benz R-KLASSE (W251, V251) R 500 4-matic (251.075) 08.2005 - 12.2014 225 306 4966 M 113.971
Mercedes-Benz S-KLASSE (W220, V220) S 280 (220.063) 10.1998 - 08.2005 150 204 2799 M 112.922
Mercedes-Benz S-KLASSE (W220, V220) S 320 (220.065) 10.1998 - 08.2005 165 224 3199 M 112.944
Mercedes-Benz S-KLASSE (W220, V220) S 350 4-matic (220.087) 06.2003 - 08.2005 180 245 3724 M 112.975
Mercedes-Benz S-KLASSE (W220, V220) S 350, S 350 L (220.067) 09.2002 - 08.2005 180 245 3724 M 112.972
Mercedes-Benz S-KLASSE (W220, V220) S 430 4-matic (220.083) 09.2002 - 08.2005 205 279 4266 M 113.948
Mercedes-Benz S-KLASSE (W220, V220) S 430, S 430 L (220.070) 10.1998 - 08.2005 205 279 4266 M 113.941
Mercedes-Benz S-KLASSE (W220, V220) S 500 (220.075) 10.1998 - 12.2003 220 299 4966 M 113.960
Mercedes-Benz S-KLASSE (W220, V220) S 500 4-matic (220.084) 09.2002 - 08.2005 225 306 4966 M 113.966
Mercedes-Benz S-KLASSE (W220, V220) S 500, S 500 L (220.075) 10.1998 - 08.2005 225 306 4966 M 113.960
Mercedes-Benz S-KLASSE (W220, V220) S 55 AMG (220.073) 04.1999 - 08.2005 265 360 5439 M 113.986
Mercedes-Benz S-KLASSE (W220, V220) S 55 AMG Kompressor (220.074) 06.2002 - 08.2005 368 500 5439 M 113991
Mercedes-Benz S-KLASSE Coupe (C215) CL 500 (215.375) 03.1999 - 03.2006 225 306 4966 M 113.960
Mercedes-Benz S-KLASSE Coupe (C215) CL 55 AMG (215.373) 10.1999 - 03.2006 265 360 5439 M 113.986
Mercedes-Benz S-KLASSE Coupe (C215) CL 55 AMG Kompressor (215.374) 06.2002 - 03.2006 368 500 5439 M 113.991
Mercedes-Benz SL (R129) 280 (129.059) 05.1998 - 10.2001 150 204 2799 M 112.923
Mercedes-Benz SL (R129) 320 (129.064) 05.1998 - 10.2001 165 224 3199 M 112.943
Mercedes-Benz SL (R129) 500 (129.068) 05.1998 - 10.2001 225 306 4966 M 113.961
Mercedes-Benz SL (R129) 55 AMG 03.2000 - 10.2001 260 354 5439 M 113.985, 113985
Mercedes-Benz SL (R230) 350 (230.467) 03.2003 - 01.2012 180 245 3724 M 112.973
Mercedes-Benz SL (R230) 500 (230.475) 10.2001 - 01.2012 225 306 4966 M 113.963
Mercedes-Benz SL (R230) 55 AMG (230.472) 03.2006 - 01.2012 380 517 5439 M 113.995
Mercedes-Benz SL (R230) 55 AMG (230.474) 10.2001 - 06.2002 350 476 5439 M 113992
Mercedes-Benz SL (R230) 55 AMG Kompressor (230.474) 06.2002 - 01.2012 368 500 5439 M 113992
Mercedes-Benz SLK (R170) 32 AMG Kompressor (170.466) 03.2001 - 04.2004 260 354 3199 M 112.960
Mercedes-Benz SLK (R170) 320 (170.465) 03.2000 - 04.2004 160 218 3199 M 112.947
Mercedes-Benz SLK (R171) 55 AMG (171.473) 06.2004 - 02.2011 265 360 5439 M 113.989
Mercedes-Benz SLK (R171) 55 AMG (171.473) 06.2006 - 02.2011 294 400 5439 M 113.989
Mercedes-Benz SLK (R171) 55 AMG (171.473) 09.2009 - 12.2011 265 360 5439 M 113989
Mercedes-Benz SLR (R199) 5.4 (199.376) 04.2004 - 460 626 5439 M 155.980
Mercedes-Benz SLR (R199) 5.4 (199.376) 09.2004 - 460 626 5439 155980
Mercedes-Benz SLR (R199) 5.4 722 Edition 10.2006 - 478 650 5439 M 155.980
Mercedes-Benz SLR Roadster (R199) 5.4 04.2007 - 460 626 5439 M 155.980
Mercedes-Benz SLR Roadster (R199) 5.4 10.2006 - 478 650 5439 M 155.980
Mercedes-Benz VIANO (W639) 3.2 (639.711) 09.2003 - 140 190 3199 M 112.951
Mercedes-Benz VIANO (W639) 3.2 (639.713) 09.2003 - 160 218 3199 M 112.951
Mercedes-Benz VIANO (W639) 3.7 (639.815) 06.2004 - 170 231 3724 M 112.976
Mercedes-Benz VITO / MIXTO Kasten (W639) 119 09.2003 - 140 190 3199 M 112.951
Mercedes-Benz VITO / MIXTO Kasten (W639) 122 09.2003 - 160 218 3199 M 112.951
Mercedes-Benz VITO Bus (W639) 119 09.2003 - 140 190 3199 M 112.951
Mercedes-Benz VITO Bus (W639) 122 09.2003 - 160 218 3199 M 112.951
Mercedes-Benz VITO Bus (W639) 123 06.2004 - 07.2008 170 231 3724 M 112.976
Puch G-MODELL (W463) G 500 (463.240) 12.1997 - 11.2000 218 296 4966 M 113.962


Eigenschaften "HG Hochleistungs Zündspulen Mercedes A/B/C/E/G/M/S Vito M112.9 M113.9, M155.9, M266.9 Motoren"
Bauteil: Zündspule
Zulassung: Eintragungsfrei
Hersteller "HG-Motorsport"
HG-Motorsport kann als Firma im Tuning-Sektor auf eine Erfahrung seit 1996 zurückblicken und gilt mittlerweile weltweit als kompetenter Ansprechpartner, Lieferant und Entwickler von seriengefertigten Produkten (überwiegend mit Gutachten / EWG-Genehmigungen) und von individuell gefertigten Performance- und Motortuningkomponenten wie z.B. Sportauspuffanlagen, Klappenanlagen, Luftfiltersysteme/ Air Intakes, Ladeluftkühler, Druckverrohrungen und Silikonschläuche.

Als weitere Kompetenz von HG-Motorsport gilt das Chiptuning/ die Softwareoptimierung direkt auf dem hauseigenen MAHA MSR500 Allradprüfstand.
Auch hier greift das Unternehmen auf über 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Kennfeldoptimierung zurück.

Herstellerangaben gemäß Produktsicherheitsverordnung:

HG-Motorsport GmbH
Steinbrückerstr. 6
23556 Lübeck
Telefon: 04514094600
E-Mail: info@hg-motorsport.de


CHRYSLER
Crossfire 3.2 160kW/218PS
Crossfire SRT-6 246KW/335PS
Crossfire Roadster 3.2 160kW/218PS
Crossfire Roadster SRT-6 246kW/335PS
MERCEDES-BENZ
A-Klasse (Typ W169) A 150 70kW/95PS
A-Klasse (Typ W169) A 160 70kW/95PS
A-Klasse (Typ W169) A 170 85kW/116PS
A-Klasse (Typ W169) A 180 85kW/116PS
A-Klasse (Typ W169) A 200 100kW/136PS
A-Klasse (Typ W169) A 200 Turbo 142kW/193PS
B-Klasse (Typ W245) B 150 70kW/95PS
B-Klasse (Typ W245) B 160 70kW/95PS
B-Klasse (Typ W245) B 170 85kW/116PS
B-Klasse (Typ W245) B 170 NGT 85kW/116PS
B-Klasse (Typ W245) B 180 85kW/116PS
B-Klasse (Typ W245) B 180 NGT 85kW/116PS
B-Klasse (Typ W245) B 200 100kW/136PS
B-Klasse (Typ W245) B 200 Turbo 142kW/193PS
C-Klasse SportCoupe (Typ CL203) C 230 (203.752) 150kW/204PS
C-Klasse SportCoupe (Typ CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765) 260kW/354PS
C-Klasse SportCoupe (Typ CL203) C 320 (203.764) 160kW/218PS
C-Klasse W202 C 240 (202.026) 125kW/170PS
C-Klasse W202 C 280 (202.029) 145kW/197PS
C-Klasse W202 C 43 AMG (202.033) 225kW/306PS
C-Klasse W202 T-Modell (Typ S202) C 240 (202.026) 125kW/170PS
C-Klasse W202 T-Modell (Typ S202) C 240 T (202.086) 125kW/170PS
C-Klasse W202 T-Modell (Typ S202) C 280 T (202.089) 145kW/197PS
C-Klasse W202 T-Modell (Typ S202) C 43 AMG (202.093) 225kW/306PS
C-Klasse W203 C 230 (203.052) 150kW/204PS
C-Klasse W203 C 240 (203.061) 125kW/170PS
C-Klasse W203 C 240 4-matic (203.081) 125kW/170PS
C-Klasse W203 C 32 AMG Kompressor (203.065) 260kW/354PS
C-Klasse W203 C 320 (203.064) 160kW/218PS
C-Klasse W203 C 320 4-matic (203.084) 160kW/218PS
C-Klasse W203 C 55 AMG 270kW/367PS
C-Klasse W203 T-Modell (Typ S203) C 230 (203.252) 150kW/204PS
C-Klasse W203 T-Modell (Typ S203) C 240 (203.261) 125kW/170PS
C-Klasse W203 T-Modell (Typ S203) C 240 4-matic (203.281) 125kW/170PS
C-Klasse W203 T-Modell (Typ S203) C 32 AMG Kompressor (203.265) 260kW/354PS
C-Klasse W203 T-Modell (Typ S203) C 320 (203.264) 160kW/218PS
C-Klasse W203 T-Modell (Typ S203) C 320 4-matic (203.284) 160kW/218PS
C-Klasse W203 T-Modell (Typ S203) C 55 AMG 270kW/367PS
CLK W208 Cabriolet (Typ A208) 320 (208.465) 160kW/218PS
CLK W208 Cabriolet (Typ A208) 430 (208.470) 205kW/279PS
CLK W208 Cabriolet (Typ A208) 55 AMG (208.474) 255kW/347PS
CLK W208 Coupe (Typ C208) 320 (208.465) 160kW/218PS
CLK W208 Coupe (Typ C208) 430 (208.370) 205kW/279PS
CLK W208 Coupe (Typ C208) 55 AMG (208.374) 255kW/347PS
CLK W209 Cabriolet (Typ A209) 240 (209.461) 125kW/170PS
CLK W209 Cabriolet (Typ A209) 320 (209.465) 160kW/218PS
CLK W209 Cabriolet (Typ A209) 500 (209.475) 225kW/306PS
CLK W209 Cabriolet (Typ A209) 55 AMG (209.476) 270kW/367PS
CLK W209 Cabriolet (Typ A209) CLK AMG DTM (209.476) 428kW/582PS
CLK W209 Coupe (Typ C209) 240 (209.361) 120kW/163PS
CLK W209 Coupe (Typ C209) 240 (209.361) 125kW/170PS
CLK W209 Coupe (Typ C209) 320 (209.365) 160kW/218PS
CLK W209 Coupe (Typ C209) 500 (209.372) 285kW/387PS
CLK W209 Coupe (Typ C209) 500 (209.375) 225kW/306PS
CLK W209 Coupe (Typ C209) 55 AMG (209.376) 270kW/367PS
CLK W209 Coupe (Typ C209) CLK DTM AMG (209.376) 428kW/582PS
CLS 1 (Typ C219) 500 (219.375) 225kW/306PS
