Bauteil: | Fächerkrümmer |
---|---|
Zulassung: | ohne Gutachten |
Material: | Edelstahl |
TA Technix, der Tuningspezialist mit Sitz in Wustermark, verfügt seit nunmehr über einem Jahrzehnt über Erfahrungen in der Tuning-Branche.
Unsere
Kunden schätzen die hohe Qualität und sportlichen Style aller Produkte.
Das Sortiment umfasst von der Feder bis zum Sportfahrwerk alles was das
Tunerherz höher schlagen lässt. Bei der Produktion legen wir Wert auf
technische Kompetenz und Funktionalität, die unseren Kunden aus dem
Spitzen- und Breitenrennsport einfaches Handling bei bester Performance
bietet.
Bei
alle dem steht auch bei uns, den Gründern und Inhabern von TA Technix
als früher Aktive im Motorsport und begeisterte Tuner, der Fahrspaß im
Vordergrund. Zusammen mit unseren Lieferanten und Versandunternehmen
sorgt TA Technix für einen unbeschwerten Einkauf und reibungslosen
Ablauf der Lieferung.
Herstellerangaben gemäß Produksicherheitsverordnung:
TA Technix GmbH
Duisburger Str. 6
D-14641 Wustermark
Telefon: +49 (0) 33234-1739-0
Telefax: +49 (0) 33234-1739-22
E-Mail: info@tatechnix.de
Internet: https://www.tatechnix.de/tatechnix/gx/
Audi |
A4 B8 Avant 3.0 TFSI quattro 200kW/272PS
A4 B8 Avant S4 quattro 245kW/333PS
A4 B8 Limousine 3.0 S4 quattro 245KW/333PS
A4 B8 Limousine 3.0 TFSI quattro 200kW/272PS
A4 B8 Limousine S4 quattro 245kW/333PS
A5 B8 Cabriolet 3.0 S5 quattro 245KW/333PS
A5 B8 Cabriolet 3.0 TFSI quattro 200kW/272PS
A5 B8 Coupe 3.0 S5 quattro 245KW/333PS
A5 B8 Coupe 3.0 TFSI quattro 200kW/272PS
A5 B8 Sportback 3.0 S5 quattro 245kW/333PS
A5 B8 Sportback 3.0 TFSI quattro 200kW/272PS
A6 C7 Avant (Typ 4G5) 3.0 TFSI quattro 220kW/299PS
A6 C7 Avant (Typ 4G5) 3.0 TFSI quattro 228kW/310PS
A6 C7 Avant (Typ 4G5) 3.0 TFSI quattro 245kW/333PS
A6 C7 Limousine (Typ 4G2) 3.0 TFSI quattro 220kW/299PS
A6 C7 Limousine (Typ 4G2) 3.0 TFSI quattro 228kW/310PS
A6 C7 Limousine (Typ 4G2) 3.0 TFSI quattro 245kW/333PS
A7 C7 Sportback (TYP 4G) 3.0 TFSI quattro 220kW/300PS
A7 C7 Sportback (TYP 4G) 3.0 TFSI quattro 228kW/310PS
A7 C7 Sportback (TYP 4G) 3.0 TFSI quattro 245kW/333PS
A8 D4 (Typ 4H) 3.0 TFSI quattro 213kW/290PS
A8 D4 (Typ 4H) 3.0 TFSI quattro 228kW/310PS
A8 D4 (Typ 4H) 3.0 TFSI quattro 245kW/333PS
Q5 (Typ 8R) 3.0 TFSI quattro 200kW/272PS
Q5 (Typ 8R) SQ5 3.0 TFSI 260kW/354PS
|
---|