Rohrdurchmesser -4" (102mm)
Einlassdurchmesser - 102 mm
Rohrdurchmesser an der Verbindung mit Mittelstück 78 mm
Montageflansch: OEM
Das Fallrohr ist mit folgenden Anschlüssen ausgestattet:
-Baumsockel für die Lambdasonde
-eine Buchsen für Temperatursensor
Wird verwendet, um einen werkseitig eingebauten DPF zu ersetzen und nach dem Einbau wird die Abgasanlage entsperrt, was den "Boden" des Motors merklich verbessert. Der sogenannte Turbo-Hole-Effekt verschwindet und Leistung und Drehmoment steigen.
Im Vergleich zu ähnlichen Produkten sind unsere Fallrohre aus hochwertigem Edelstahl SS201 mit einer dickeren Wandung (1,5 mm - Konkurrenzprodukte haben eine Wandung von 1,2 mm, die reißen oder sich verziehen kann)
Fallrohr für:
BMW 230i/230ix(F22/F23) 2016+ 2.0L (Turbo) B46
BMW 320i/330i/330ix GT /330e (F30/31/34) 2016+ L4-2.0L (Turbo) B46
BMW 330i/e (G20) 2019+ 2.0L (Turbo) B46
BMW 430i/430ix(F32/F33/F36) 2016+ 2.0L (Turbo) B46
BMW 530i/530ix/530e/ex(G30) 2017+ 2.0L (Turbo) B46
BMW X3 30i (G01) 2018+ X4 30i (G02) 2019+ 2.0L (Turbo) B46
Bauteil: | Downpipe |
---|---|
Zulassung: | ohne Gutachten |
Rohrdurchmesser: | 63,5mm |
Material: | Edelstahl |
Tel.Nr.: +48 793 593 993E-Mail: tuning@fmic.pl
BMW |
2er Cabriolet (Typ F23) 230i 185kW/252PS
2er Coupe (Typ F22) 230i 185kW/252PS
3er F30 Limousine 320i 135kW/184PS
3er F30 Limousine 320i xDrive 135kW/184PS
3er F30 Limousine 330e 185kW/252PS
3er F30 Limousine 330i 185kW/252PS
3er F30 Limousine 330i xDrive 185kW/252PS
3er F31 Touring 320i 135kW/184PS
3er F31 Touring 320i xDrive 135kW/184PS
3er F31 Touring 330e 185kW/252PS
3er F31 Touring 330i 185kW/252PS
3er F31 Touring 330i xDrive 185kW/252PS
3er F34 Grand Turismo 320i 135kW/184PS
3er F34 Grand Turismo 320i xDrive 135kW/184PS
3er F34 Grand Turismo 330i 185kW/252PS
3er F34 Grand Turismo 330i xDrive 185kW/252PS
3er G20 Limousine 330e 2.0 Plug-In-Hybrid 135kW/184PS
3er G20 Limousine 330e 2.0 Plug-In-Hybrid 185kW/252PS
3er G20 Limousine 330e 2.0 Plug-In-Hybrid 215kW/292PS
3er G20 Limousine 330i 180kW/245PS
3er G20 Limousine 330i 190kW/258PS
3er G20 Limousine 330i xDrive 190kW/258PS
3er G21 Touring 330e 2.0 Plug-In-Hybrid 135kW/184PS
3er G21 Touring 330e 2.0 Plug-In-Hybrid 185kW/252PS
3er G21 Touring 330e 2.0 Plug-In-Hybrid 215kW/292PS
3er G21 Touring 330i 180kW/245PS
3er G21 Touring 330i 190kW/258PS
3er G21 Touring 330i xDrive 180kW/245PS
3er G21 Touring 330i xDrive 190kW/258PS
4er F32 Coupe 430i 185kW/252PS
4er F32 Coupe 430i xDrive 185kW/252PS
4er F33 Cabriolet 430i 185kW/252PS
4er F33 Cabriolet 430i xDrive 185kW/252PS
4er F36 Gran Coupe 430i 185kW/252PS
4er F36 Gran Coupe 430i xDrive 185kW/252PS
5er G30 Limousine 530e 185kW/252PS
5er G30 Limousine 530e 215kW/292PS
5er G30 Limousine 530e xDrive 185kW/252PS
5er G30 Limousine 530i 185kW/252PS
5er G30 Limousine 530i xDrive 185kW/252PS
5er G31 Touring 530e 185kW/252PS
5er G31 Touring 530e 215kW/292PS
5er G31 Touring 530i 185kW/252PS
5er G31 Touring 530i xDrive 185kW/252PS
X3 G01 30i xDrive 2.0 180kW/245PS
X3 G01 30i xDrive 2.0 185kW/252PS
X4 G02 xDrive 30i 180kW/245PS
X4 G02 xDrive 30i 185kW/252PS
|
---|