Die Pipercross Luftfilter für Ihr Fahrzeug sind ölfrei, auswaschbar und wiederverwendbar.
Neben dem erhöhten Luftdurchsatz haben die Luftfilter viele Vorteile im Vergleich zu Papierfiltern:
Ölfreie Luftfilter:
Pipercross
Luftfilter sind ungeölt und brauchen auch nicht eingeölt werden. Der
Vorteil ist, dass keine Öldämpfe den Luftmassenmesser des Autos
verschmutzen oder beschädigen.
Ein
verschmutzter oder defekter Luftmassenmesser würde falsche Werte
zurückgeben, was einen merklichen Leistungsverlust des Motors zur Folge
hat.
Erhöhter Luftdurchsatz:
Verglichen mit den Standard Papierluftfiltern bieten die Pipercross Luftfilter einen um 30%-40% erhöhten Luftdurchsatz.
Dies
macht sich insbesondere bei leistungsstarken Autos bemerkbar, wenn der
Motor mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden muss.
Zulassung:
Der
Austausch des originalen Papierluftfilters gegen einen Pipercross
Luftfilter ist in der Regel nicht nur schnell und einfach gemacht,
sondern auch legal.
Pipercross Luftfilter dürfen im Auto eingebaut werden und benötigen keine Eintragung, Abnahme oder spezielle Zulassung.
Wartung:
Pipercross
Luftfilter bestehen aus einem speziellen, mehrlagigen Filterschaum mit
unterschiedlichen Porengrößen (von grob bis fein). Dieser
Dreilagenschaum lässt sich sehr einfach reinigen.
Der Luftfilter wird nicht mehr entsorgt, das spart Müll und ist nachhaltig.
Pipercross-Filter
haben keine Öl-Rückstände und weisen nach der Reinigung wieder 100% der
Ursprungsleistung auf. Die Reinigung ist schnell und einfach gemacht.
Reinigung:
Einer
der Kernvorteile der Pipercross Luftfilter besteht darin, dass die
Luftfilter bei gleicher Verschmutzung im Vergleich zu einem Baumwoll-
oder Papierfilter immer noch einen erhöhten Luftdurchlass aufweisen.
Der
Schmutz wird durch die einzigartige Schaumstoffoberfläche festgehalten,
daher kann die frische Ansaugluft weiter hindurchströmen.
Wir empfehlen die Reinigung spätestens nach 15.000 - 20.000km oder einmal jährlich durchzuführen.
Der
beste Zeitpunkt um den Luftfilter zur reinigen ist ca. Ende Mai/Juni
nach dem Pollenflug, da nach dieser Zeit der Luftfilter am stärksten
belastet wird.
Für die Reinigung bieten wir ein spezielles Reinigungsmittel an. Es dürfen auf keinen Fall aggressive Reiniger wie z.B. Waschbenzin, Reinigungsbenzin, Bremsenreiniger etc. verwendet werden, da hierdurch das Material beschädigt werden kann.
Technische Daten:
Typ: Panel Filter
Länge: 261 mm
Breite: 210 mm
Passend für:
Audi A4 (DTM) 8E/8H 2.0 FSi Turbo 220 PS, BJ: 06/2005-05/2008 Seat Exeo 3R 1.6i 102 PS, BJ: 02/2009-09/2010
Audi A4 (RS4) 8E/8H 4.2 V8 420/450/480 PS, BJ: 11/2005-05/2008
Audi A4 (S4) 8E/8H 4.2 V8 344 PS, BJ: 12/2002-05/2008
Audi A4 8E/8H 1.6i 102 PS, BJ: 01/2001-05/2008
Audi A4 8E/8H 1.8T 150/163/170/190 PS, BJ: 11/2000-05/2008
Audi A4 8E/8H 1.9 TDi 100/115/130 PS, BJ: 11/2000-05/2008
Audi A4 8E/8H 2.0 FSi 150 PS, BJ: 07/2002-01/2005
Audi A4 8E/8H 2.0 FSi Turbo 170/200/220 PS, BJ: 03/2007-05/2008
Audi A4 8E/8H 2.0 TDi 140/170 PS, BJ: 11/2004-05/2008
Audi A4 8E/8H 2.0i 130 PS, BJ: 11/2000-05/2008
Audi A4 8E/8H 2.4 V6 163/170 PS, BJ: 09/2001-05/2008
Audi A4 8E/8H 2.5 TDi V6 155/164/180 PS, BJ: 04/2001-07/2002
Audi A4 8E/8H 2.7 TDi V6 163/180 PS, BJ: 11/2005-05/2008
Audi A4 8E/8H 3.0 TDi V6 204/233 PS, BJ: 11/2004-05/2008
Audi A4 8E/8H 3.0 V6 220 PS, BJ: 11/2000-05/2008
Audi A4 8E/8H 3.2 FSi 255 PS, BJ: 11/2004-05/2008
Seat Exeo 3R 1.8i Turbo 120/150/160 PS, BJ: 02/2009-05/2013
Seat Exeo 3R 2.0 TDi 120/143/170 PS, BJ: 02/2009-05/2013
Seat Exeo 3R 2.0 TFSi 200/211 PS, BJ: 02/2009-10/2012
Bauteil: | Luftfilter |
---|---|
Zulassung: | Eintragungsfrei |
Pipercross - Luftfilter für Auto, Motorrad und Motorsport
Pipercross entwickelt schon seit über 35 Jahren High Performance Sportluftfilter nicht nur für den Motorsport, sondern auch für den heimischen Markt. Mit Firmensitz in Northampton, England befindet sich die Firma Pipercross in einem der etabliertesten Länder für den Rennsport. Die bekanntesten Wettbewerbs-Motoren stammen aus englischer Entwicklung und Fertigung.
Herstellerangaben gemäß Produktsicherheitsverordnung:
Importeur:
J+A Handels GmbH
Homburger Str. 12b
51588 Nümbrecht
Deutschland
E-Mail: team@ja-handel.de
Hersteller:
Filtration Control Limited
Longman Court Sketty Close
NN4 7PL Northampton
Großbritannien
Audi |
A4 B6 (Typ 8E, 8E2) 1.6 75kW/102PS
A4 B6 (Typ 8E, 8E2) 1.8 T 110kW/150PS
A4 B6 (Typ 8E, 8E2) 1.8 T 120kW/163PS
A4 B6 (Typ 8E, 8E2) 1.8 T 140kW/190PS
A4 B6 (Typ 8E, 8E2) 1.8 T quattro 110kW/150PS
A4 B6 (Typ 8E, 8E2) 1.8 T quattro 120kW/163PS
A4 B6 (Typ 8E, 8E2) 1.8 T quattro 140kW/190PS
A4 B6 (Typ 8E, 8E2) 1.9 TDI 74kW/101PS
A4 B6 (Typ 8E, 8E2) 1.9 TDI 85kW/116PS
A4 B6 (Typ 8E, 8E2) 1.9 TDI 96kW/131PS
A4 B6 (Typ 8E, 8E2) 1.9 TDI quattro 96kW/131PS
A4 B6 (Typ 8E, 8E2) 2.0 96kW/131PS
A4 B6 (Typ 8E, 8E2) 2.0 FSI 110kW/150PS
A4 B6 (Typ 8E, 8E2) 2.4 125kW/170PS
A4 B6 (Typ 8E, 8E2) 2.5 TDI 114kW/155PS
A4 B6 (Typ 8E, 8E2) 2.5 TDI 120kW/163PS
A4 B6 (Typ 8E, 8E2) 2.5 TDI 132kW/179PS
A4 B6 (Typ 8E, 8E2) 2.5 TDI quattro 132kW/179PS
A4 B6 (Typ 8E, 8E2) 3.0 162kW/220PS
A4 B6 (Typ 8E, 8E2) 3.0 quattro 162kW/220PS
A4 B6 (Typ 8E, 8E2) S4 quattro 253kW/344PS
A4 B6 Avant (Typ 8E, 8E5) 1.6 75kW/102PS
A4 B6 Avant (Typ 8E, 8E5) 1.8 T 110kW/150PS
A4 B6 Avant (Typ 8E, 8E5) 1.8 T 120kW/163PS
A4 B6 Avant (Typ 8E, 8E5) 1.8 T 140kW/190PS
A4 B6 Avant (Typ 8E, 8E5) 1.8 T quattro 110kW/150PS
A4 B6 Avant (Typ 8E, 8E5) 1.8 T quattro 120kW/163PS
A4 B6 Avant (Typ 8E, 8E5) 1.8 T quattro 140kW/190PS
A4 B6 Avant (Typ 8E, 8E5) 1.9 TDI 74kW/101PS
A4 B6 Avant (Typ 8E, 8E5) 1.9 TDI 85kW/116PS
A4 B6 Avant (Typ 8E, 8E5) 1.9 TDI 96kW/131PS
A4 B6 Avant (Typ 8E, 8E5) 1.9 TDI quattro 96kW/131PS
A4 B6 Avant (Typ 8E, 8E5) 2.0 96kW/131PS
A4 B6 Avant (Typ 8E, 8E5) 2.0 FSI 110kW/150PS
A4 B6 Avant (Typ 8E, 8E5) 2.4 125kW/170PS
A4 B6 Avant (Typ 8E, 8E5) 2.5 TDI 114kW/155PS
A4 B6 Avant (Typ 8E, 8E5) 2.5 TDI 120kW/163PS
A4 B6 Avant (Typ 8E, 8E5) 2.5 TDI 132kW/179PS
A4 B6 Avant (Typ 8E, 8E5) 2.5 TDI quattro 132kW/179PS
A4 B6 Avant (Typ 8E, 8E5) 3.0 162kW/220PS
A4 B6 Avant (Typ 8E, 8E5) 3.0 quattro 162kW/220PS
A4 B6 Avant (Typ 8E, 8E5) S4 quattro 253kW/344PS
A4 B7 (TYP 8E, 8EC) 1.6 75kW/102PS
A4 B7 (TYP 8E, 8EC) 1.8 T 120kW/163PS
A4 B7 (TYP 8E, 8EC) 1.8 T quattro 120kW/163PS
A4 B7 (TYP 8E, 8EC) 1.9 TDI 85kW/116PS
A4 B7 (TYP 8E, 8EC) 2.0 96kW/131PS
A4 B7 (TYP 8E, 8EC) 2.0 TDI 103kW/140PS
A4 B7 (TYP 8E, 8EC) 2.0 TDI 125kW/170PS
A4 B7 (TYP 8E, 8EC) 2.0 TDI quattro 103kW/140PS
A4 B7 (TYP 8E, 8EC) 2.0 TDI quattro 125kW/170PS
A4 B7 (TYP 8E, 8EC) 2.0 TFSI 125kW/170PS
A4 B7 (TYP 8E, 8EC) 2.0 TFSI 147kW/200PS
A4 B7 (TYP 8E, 8EC) 2.0 TFSI 162kW/220PS
A4 B7 (TYP 8E, 8EC) 2.0 TFSI quattro 147kW/200PS
A4 B7 (TYP 8E, 8EC) 2.0 TFSI quattro 162kW/220PS
A4 B7 (TYP 8E, 8EC) 2.7 TDI 120kW/163PS
A4 B7 (TYP 8E, 8EC) 2.7 TDI 132kW/179PS
A4 B7 (TYP 8E, 8EC) 3.0 TDI quattro 150kW/204PS
A4 B7 (TYP 8E, 8EC) 3.0 TDI quattro 171kW/232PS
A4 B7 (TYP 8E, 8EC) 3.2 FSI quattro 188kW/256PS
A4 B7 (TYP 8E, 8EC) 4.2 RS4 quattro 309kW/420PS
A4 B7 (TYP 8E, 8EC) S4 quattro 253kW/344PS
A4 B7 Avant (TYP 8E, 8ED) 1.6 75kW/102PS
A4 B7 Avant (TYP 8E, 8ED) 1.8 T 120kW/163PS
A4 B7 Avant (TYP 8E, 8ED) 1.8 T quattro 120kW/163PS
A4 B7 Avant (TYP 8E, 8ED) 1.9 TDI 85kW/116PS
A4 B7 Avant (TYP 8E, 8ED) 2.0 96kW/131PS
A4 B7 Avant (TYP 8E, 8ED) 2.0 TDI 103kW/140PS
A4 B7 Avant (TYP 8E, 8ED) 2.0 TDI 125kW/170PS
A4 B7 Avant (TYP 8E, 8ED) 2.0 TDI quattro 103kW/140PS
A4 B7 Avant (TYP 8E, 8ED) 2.0 TDI quattro 125kW/170PS
A4 B7 Avant (TYP 8E, 8ED) 2.0 TFSI 125kW/170PS
A4 B7 Avant (TYP 8E, 8ED) 2.0 TFSI 147kW/200PS
A4 B7 Avant (TYP 8E, 8ED) 2.0 TFSI 162kW/220PS
A4 B7 Avant (TYP 8E, 8ED) 2.0 TFSI quattro 147kW/200PS
A4 B7 Avant (TYP 8E, 8ED) 2.0 TFSI quattro 162kW/220PS
A4 B7 Avant (TYP 8E, 8ED) 2.5 TDI 120kW/163PS
A4 B7 Avant (TYP 8E, 8ED) 2.7 TDI 120kW/163PS
A4 B7 Avant (TYP 8E, 8ED) 2.7 TDI 132kW/179PS
A4 B7 Avant (TYP 8E, 8ED) 3.0 160kW/218PS
A4 B7 Avant (TYP 8E, 8ED) 3.0 TDI quattro 150kW/204PS
A4 B7 Avant (TYP 8E, 8ED) 3.0 TDI quattro 171kW/232PS
A4 B7 Avant (TYP 8E, 8ED) 3.0 quattro 160kW/218PS
A4 B7 Avant (TYP 8E, 8ED) 3.2 FSI quattro 188kW/256PS
A4 B7 Avant (TYP 8E, 8ED) 4.2 RS4 quattro 309kW/420PS
A4 B7 Avant (TYP 8E, 8ED) S4 quattro 253kW/344PS
|
---|---|
SEAT |
Exeo 3R 1.6 75kW/102PS
Exeo 3R 1.8 T 110kW/150PS
Exeo 3R 1.8 TSI 118kW/160PS
Exeo 3R 1.8 TSI 88kW/120PS
Exeo 3R 2.0 TDI 105kW/143PS
Exeo 3R 2.0 TDI 125kW/170PS
Exeo 3R 2.0 TDI 88kW/120PS
Exeo 3R 2.0 TFSI 147kW/200PS
Exeo 3R 2.0 TFSI 155kW/211PS
|