Die Pipercross Luftfilter für Ihr Fahrzeug sind ölfrei, auswaschbar und wiederverwendbar.
Neben dem erhöhten Luftdurchsatz haben die Luftfilter viele Vorteile im Vergleich zu Papierfiltern:
Ölfreie Luftfilter:
Pipercross
Luftfilter sind ungeölt und brauchen auch nicht eingeölt werden. Der
Vorteil ist, dass keine Öldämpfe den Luftmassenmesser des Autos
verschmutzen oder beschädigen.
Ein
verschmutzter oder defekter Luftmassenmesser würde falsche Werte
zurückgeben, was einen merklichen Leistungsverlust des Motors zur Folge
hat.
Erhöhter Luftdurchsatz:
Verglichen mit den Standard Papierluftfiltern bieten die Pipercross Luftfilter einen um 30%-40% erhöhten Luftdurchsatz.
Dies
macht sich insbesondere bei leistungsstarken Autos bemerkbar, wenn der
Motor mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden muss.
Zulassung:
Der
Austausch des originalen Papierluftfilters gegen einen Pipercross
Luftfilter ist in der Regel nicht nur schnell und einfach gemacht,
sondern auch legal.
Pipercross Luftfilter dürfen im Auto eingebaut werden und benötigen keine Eintragung, Abnahme oder spezielle Zulassung.
Wartung:
Pipercross
Luftfilter bestehen aus einem speziellen, mehrlagigen Filterschaum mit
unterschiedlichen Porengrößen (von grob bis fein). Dieser
Dreilagenschaum lässt sich sehr einfach reinigen.
Der Luftfilter wird nicht mehr entsorgt, das spart Müll und ist nachhaltig.
Pipercross-Filter
haben keine Öl-Rückstände und weisen nach der Reinigung wieder 100% der
Ursprungsleistung auf. Die Reinigung ist schnell und einfach gemacht.
Reinigung:
Einer
der Kernvorteile der Pipercross Luftfilter besteht darin, dass die
Luftfilter bei gleicher Verschmutzung im Vergleich zu einem Baumwoll-
oder Papierfilter immer noch einen erhöhten Luftdurchlass aufweisen.
Der
Schmutz wird durch die einzigartige Schaumstoffoberfläche festgehalten,
daher kann die frische Ansaugluft weiter hindurchströmen.
Wir empfehlen die Reinigung spätestens nach 15.000 - 20.000km oder einmal jährlich durchzuführen.
Der
beste Zeitpunkt um den Luftfilter zur reinigen ist ca. Ende Mai/Juni
nach dem Pollenflug, da nach dieser Zeit der Luftfilter am stärksten
belastet wird.
Für die Reinigung bieten wir ein spezielles Reinigungsmittel an. Es dürfen auf keinen Fall aggressive Reiniger wie z.B. Waschbenzin, Reinigungsbenzin, Bremsenreiniger etc. verwendet werden, da hierdurch das Material beschädigt werden kann.
Technische Daten:
Typ: Panel Filter
Länge: 227 mm
Breite: 205 mm
Passend für:
BMW 1er F20 (F21) 114d 95 PS, BJ: 09/2012-06/2019
BMW 1er F20 (F21) 114i 102 PS, BJ: 06/2012-06/2019
BMW 1er F20 (F21) 116d 116 PS, BJ: 09/2011-06/2019
BMW 1er F20 (F21) 116i 109/136 PS, BJ: 09/2011-06/2019
BMW 1er F20 (F21) 118d 143/150 PS, BJ: 09/2011-06/2019
BMW 1er F20 (F21) 118i 136/170 PS, BJ: 09/2011-06/2019
BMW 1er F20 (F21) 120d 163/184/190 PS, BJ: 09/2011-06/2019
BMW 1er F20 (F21) 120i 177 PS, BJ: 02/2015-06/2016
BMW 1er F20 (F21) 125d 211/218/224 PS, BJ: 03/2012-06/2019
BMW 1er F20 (F21) 125i 218 PS, BJ: 03/2012-06/2016
BMW 2er F22 (F23) 218d 143 PS, BJ: 02/2014-heute
BMW 2er F22 (F23) 218i 136 PS, BJ: 03/2015-heute
BMW 2er F22 (F23) 220d 184/190 PS, BJ: 02/2014-heute
BMW 2er F22 (F23) 220i 184 PS, BJ: 02/2014-06/2016 Motorcode N20B20
BMW 2er F22 (F23) 225d 218/224 PS, BJ: 02/2014-heute
BMW 2er F22 (F23) 228i 245 PS, BJ: 02/2014-heute
BMW 3er F30 (F31/F34) 316d 116 PS, BJ: 03/2012-02/2019
BMW 3er F30 (F31/F34) 316i 136 PS, BJ: 07/2012-05/2015
BMW 3er F30 (F31/F34) 318d 143/150 PS, BJ: 03/2012-02/2019
BMW 3er F30 (F31/F34) 318i 136 PS, BJ: 09/2015-02/2019
BMW 3er F30 (F31/F34) 320d 163/184/190 PS, BJ: 02/2012-02/2019
BMW 3er F30 (F31/F34) 320i 170/184 PS, BJ: 02/2012-06/2015 Motorcode N20B20
BMW 3er F30 (F31/F34) 325d 218/225 PS, BJ: 03/2013-02/2019
BMW 3er F30 (F31/F34) 328d 182 PS, BJ: 02/2013-02/2019
BMW 3er F30 (F31/F34) 328i 245 PS, BJ: 02/2012-06/2015
BMW 3er GT F34 318d 143/150 PS, BJ: 05/2013-heute
BMW 3er GT F34 320d 184/190 PS, BJ: 05/2013-heute
BMW 3er GT F34 320i 184 PS, BJ: 05/2013-05/2016 Motorcode N20B20
BMW 3er GT F34 325d 218/224 PS, BJ: 05/2013-heute
BMW 3er GT F34 328i 245 PS, BJ: 05/2013-05/2016 Motorcode N20B20
BMW 4er F32 (F33/F36) 418d 143/150 PS, BJ: 03/2014-02/2017
BMW 4er F32 (F33/F36) 418i 136 PS, BJ: 07/2015-06/2021
BMW 4er F32 (F33/F36) 420d 163/184/190 PS, BJ: 07/2013-11/2020
BMW 4er F32 (F33/F36) 420i 184 PS, BJ: 10/2013-12/2015 Motorcode N20B20
BMW 4er F32 (F33/F36) 425d 218/225 PS, BJ: 01/2014-02/2017
BMW 4er F32 (F33/F36) 428i 245 PS, BJ: 07/2013-12/2015
Bauteil: | Luftfilter |
---|---|
Zulassung: | Eintragungsfrei |
Pipercross - Luftfilter für Auto, Motorrad und Motorsport
Pipercross entwickelt schon seit über 35 Jahren High Performance Sportluftfilter nicht nur für den Motorsport, sondern auch für den heimischen Markt. Mit Firmensitz in Northampton, England befindet sich die Firma Pipercross in einem der etabliertesten Länder für den Rennsport. Die bekanntesten Wettbewerbs-Motoren stammen aus englischer Entwicklung und Fertigung.
Herstellerangaben gemäß Produktsicherheitsverordnung:
Importeur:
J+A Handels GmbH
Homburger Str. 12b
51588 Nümbrecht
Deutschland
E-Mail: team@ja-handel.de
Hersteller:
Filtration Control Limited
Longman Court Sketty Close
NN4 7PL Northampton
Großbritannien
BMW |
1er 3-Türig (Typ F21) 114d 70kW/95PS
1er 3-Türig (Typ F21) 114i 75kW/102PS
1er 3-Türig (Typ F21) 116d 85kW/116PS
1er 3-Türig (Typ F21) 116i 100kW/136PS
1er 3-Türig (Typ F21) 116i 80kW/109PS
1er 3-Türig (Typ F21) 118d 105kW/143PS
1er 3-Türig (Typ F21) 118d 110kW/150PS
1er 3-Türig (Typ F21) 118d xDrive 105kW/143PS
1er 3-Türig (Typ F21) 118d xDrive 110kW/150PS
1er 3-Türig (Typ F21) 118i 100kW/136PS
1er 3-Türig (Typ F21) 118i 125kW/170PS
1er 3-Türig (Typ F21) 120d 120kW/163PS
1er 3-Türig (Typ F21) 120d 135kW/184PS
1er 3-Türig (Typ F21) 120d 140kW/190PS
1er 3-Türig (Typ F21) 120i 130kW/177PS
1er 3-Türig (Typ F21) 125d 155kW/211PS
1er 3-Türig (Typ F21) 125d 160kW/218PS
1er 3-Türig (Typ F21) 125d 165kW/225PS
1er 3-Türig (Typ F21) 125i 160kW/218PS
1er 5-Türig (Typ F20) 114d 70kW/95PS
1er 5-Türig (Typ F20) 114i 75kW/102PS
1er 5-Türig (Typ F20) 116d 85kW/116PS
1er 5-Türig (Typ F20) 116i 100kW/136PS
1er 5-Türig (Typ F20) 116i 80kW/109PS
1er 5-Türig (Typ F20) 118d 105kW/143PS
1er 5-Türig (Typ F20) 118d 110kW/150PS
1er 5-Türig (Typ F20) 118d xDrive 105kW/143PS
1er 5-Türig (Typ F20) 118d xDrive 110kW/150PS
1er 5-Türig (Typ F20) 118i 100kW/136PS
1er 5-Türig (Typ F20) 118i 125kW/170PS
1er 5-Türig (Typ F20) 120d 120kW/163PS
1er 5-Türig (Typ F20) 120d 135kW/184PS
1er 5-Türig (Typ F20) 120d 140kW/190PS
1er 5-Türig (Typ F20) 120i 130kW/177PS
1er 5-Türig (Typ F20) 125d 155kW/211PS
1er 5-Türig (Typ F20) 125d 160kW/218PS
1er 5-Türig (Typ F20) 125d 165kW/225PS
1er 5-Türig (Typ F20) 125i 160kW/218PS
2er Cabriolet (Typ F23) 218d 105kW/143PS
2er Cabriolet (Typ F23) 218d 110kW/150PS
2er Cabriolet (Typ F23) 218i 100kW/136PS
2er Cabriolet (Typ F23) 220d 135kW/184PS
2er Cabriolet (Typ F23) 220d 140kW/190PS
2er Cabriolet (Typ F23) 220d xDrive 140kW/190PS
2er Cabriolet (Typ F23) 220i 135kW/184PS
2er Cabriolet (Typ F23) 225d 165kW/225PS
2er Cabriolet (Typ F23) 228i 180kW/245PS
2er Cabriolet (Typ F23) 228i xDrive 180kW/245PS
2er Coupe (Typ F22) 218d 105kW/143PS
2er Coupe (Typ F22) 218i 100kW/136PS
2er Coupe (Typ F22) 220d 135kW/184PS
2er Coupe (Typ F22) 220d 140kW/190PS
2er Coupe (Typ F22) 220i 135kW/184PS
2er Coupe (Typ F22) 225d 160kW/218PS
2er Coupe (Typ F22) 225d 165kW/225PS
2er Coupe (Typ F22) 228i 180kW/245PS
3er F30 Limousine 316d 85kW/116PS
3er F30 Limousine 316i 100kW/136PS
3er F30 Limousine 318d 105kW/143PS
3er F30 Limousine 318d 110kW/150PS
3er F30 Limousine 318d xDrive 105kW/143PS
3er F30 Limousine 318d xDrive 110kW/150PS
3er F30 Limousine 318i 100kW/136PS
3er F30 Limousine 320d 120kW/163PS
3er F30 Limousine 320d 135kW/184PS
3er F30 Limousine 320d 140kW/190PS
3er F30 Limousine 320ed 120kW/163PS
3er F30 Limousine 320i 135kW/184PS
3er F30 Limousine 320i ed 125kW/170PS
3er F30 Limousine 320i xDrive 135kW/184PS
3er F30 Limousine 325d 160kW/218PS
3er F30 Limousine 325d 165kW/225PS
3er F30 Limousine 328i 180kW/245PS
3er F30 Limousine 328i xDrive 180kW/245PS
3er F31 Touring 316d 85kW/116PS
3er F31 Touring 316i 100kW/136PS
3er F31 Touring 318d 105kW/143PS
3er F31 Touring 318d 110kW/150PS
3er F31 Touring 318i 100kW/136PS
3er F31 Touring 320d 120kW/163PS
3er F31 Touring 320d 135kW/184PS
3er F31 Touring 320d 140kW/190PS
3er F31 Touring 320d xDrive 120kW/163PS
3er F31 Touring 320d xDrive 135kW/184PS
3er F31 Touring 320d xDrive 140kW/190PS
3er F31 Touring 320ed 120kW/163PS
3er F31 Touring 320i 135kW/184PS
3er F31 Touring 320i ed 125kW/170PS
3er F31 Touring 320i xDrive 135kW/184PS
3er F31 Touring 325d 160kW/218PS
3er F31 Touring 325d 165kW/225PS
3er F31 Touring 328i 180kW/245PS
3er F31 Touring 328i xDrive 180kW/245PS
3er F34 Grand Turismo 318d 105kW/143PS
3er F34 Grand Turismo 320d 135kW/184PS
3er F34 Grand Turismo 320d 140kW/190PS
3er F34 Grand Turismo 320d xDrive 135kW/184PS
3er F34 Grand Turismo 320i 135kW/184PS
3er F34 Grand Turismo 320i xDrive 135kW/184PS
3er F34 Grand Turismo 325d 160kW/218PS
3er F34 Grand Turismo 325d 165kW/224PS
3er F34 Grand Turismo 328i 180kW/245PS
3er F34 Grand Turismo 328i xDrive 180kW/245PS
4er F32 Coupe 418d 105kW/143PS
4er F32 Coupe 418d 110kW/150PS
4er F32 Coupe 418i 100kW/136PS
4er F32 Coupe 420d 120kW/163PS
4er F32 Coupe 420d 135kW/184PS
4er F32 Coupe 420d 140kW/190PS
4er F32 Coupe 420d xDrive 120kW/163PS
4er F32 Coupe 420d xDrive 135kW/184PS
4er F32 Coupe 420d xDrive 140kW/190PS
4er F32 Coupe 420i 135kW/184PS
4er F32 Coupe 425d 165kW/225PS
4er F32 Coupe 428i 180kW/245PS
4er F32 Coupe 428i xDrive 180kW/245PS
4er F33 Cabriolet 420d 120kW/163PS
4er F33 Cabriolet 420d 135kW/184PS
4er F33 Cabriolet 420d 140kW/190PS
4er F33 Cabriolet 420i 135kW/184PS
4er F33 Cabriolet 420i xDrive 135kW/184PS
4er F33 Cabriolet 425d 160kW/218PS
4er F33 Cabriolet 425d 165kW/225PS
4er F33 Cabriolet 428i 180kW/245PS
4er F33 Cabriolet 428i xDrive 180kW/245PS
4er F36 Gran Coupe 418d 110kW/150PS
4er F36 Gran Coupe 420d 120kW/163PS
4er F36 Gran Coupe 420d 135kW/184PS
4er F36 Gran Coupe 420d 140kW/190PS
4er F36 Gran Coupe 420d xDrive 120kW/163PS
4er F36 Gran Coupe 420d xDrive 135kW/184PS
4er F36 Gran Coupe 420d xDrive 140kW/190PS
4er F36 Gran Coupe 420i 135kW/184PS
4er F36 Gran Coupe 420i xDrive 135kW/184PS
4er F36 Gran Coupe 425d 160kW/218PS
4er F36 Gran Coupe 428i 180kW/245PS
4er F36 Gran Coupe 428i xDrive 180kW/245PS
|
---|